Cost Versus Value – Compares average cost for 21 popular remodeling projects in 149 markets with the value those projects retain at resale in 100 U.S. markets. Note that this comparison here is associated with the Mountain region area that includes Arizona.

Cost Versus Value
Project | Job Cost | Resale Value | Cost Recouped |
---|---|---|---|
Midrange – Cost Versus Value Job Cost: $52,032 $54,130 Resale Value: $23,075 $25,769 Cost Recouped: 44.4% 47.6% | $52,032 $54,130 | $23,075 $25,769 | 44.4% 47.6% |
Midrange Job Cost: $43,247 $44,717 Resale Value: $24,255 $26,769 Cost Recouped: 56.3% 59.9% | $43,247 $44,717 | $24,255 $26,769 | 56.3% 59.9% |
Upscale Job Cost: $81,638 $83,869 Resale Value: $42,787 $45,752 Cost Recouped: 52.6% 54.6% | $81,638 $83,869 | $42,787 $45,752 | 52.6% 54.6% |
Midrange Job Cost: $18,345 $19,134 Resale Value: $11,640 $13,422 Cost Recouped: 63.8% 70.1% | $18,345 $19,134 | $11,640 $13,422 | 63.8% 70.1% |
Upscale Job Cost: $60,233 $61,662 Resale Value: $31,531 $34,633 Cost Recouped: 52.5% 56.2% | $60,233 $61,662 | $31,531 $34,633 | 52.5% 56.2% |
Midrange Job Cost: $17,292 $17,668 Resale Value: $11,011 $11,239 Cost Recouped: 63.9% 63.6% | $17,292 $17,668 | $11,011 $11,239 | 63.9% 63.6% |
Midrange Job Cost: $10,661 $10,950 Resale Value: $8,863 $9,065 Cost Recouped: 84.0% 82.8% | $10,661 $10,950 | $8,863 $9,065 | 84.0% 82.8% |
Midrange Entry Door Replacement (steel) * Job Cost: $1,746 $1,471 Resale Value: $1,396 $1,344 Cost Recouped: 80.0% 91.3% | $1,746 $1,471 | $1,396 $1,344 | 80.0% 91.3% |
Upscale Garage Door Replacementcretxbcqrwcrybebutyr Job Cost: $3,449 $3,470 Resale Value: $3,326 $3,411 Cost Recouped: 96.7% 98.3% | $3,449 $3,470 | $3,326 $3,411 | 96.7% 98.3% |
Upscale Job Cost: $8,453 $8,591 Resale Value: $4,819 $5,809 Cost Recouped: 56.9% 67.6% | $8,453 $8,591 | $4,819 $5,809 | 56.9% 67.6% |
Midrange Job Cost: $62,173 $63,829 Resale Value: $36,155 $37,637 Cost Recouped: 58.3% 59.0% | $62,173 $63,829 | $36,155 $37,637 | 58.3% 59.0% |
Upscale Job Cost: $123,425 $125,721 Resale Value: $61,815 $67,212 Cost Recouped: 50.2% 53.5% | $123,425 $125,721 | $61,815 $67,212 | 50.2% 53.5% |
Midrange Job Cost: $8,084 $8,221 Resale Value: $7,576 $7,986 Cost Recouped: 93.8% 97.1% | $8,084 $8,221 | $7,576 $7,986 | 93.8% 97.1% |
Midrange Job Cost: $120,244 $123,420 Resale Value: $70,778 $69,807 Cost Recouped: 59.0% 56.6% | $120,244 $123,420 | $70,778 $69,807 | 59.0% 56.6% |
Upscale Job Cost: $251,415 $256,229 Resale Value: $118,968 $123,797 Cost Recouped: 47.4% 48.3% | $251,415 $256,229 | $118,968 $123,797 | 47.4% 48.3% |
Midrange Job Cost: $20,712 $21,198 Resale Value: $17,259 $17,193 Cost Recouped: 83.8% 81.1% | $20,712 $21,198 | $17,259 $17,193 | 83.8% 81.1% |
Midrange Job Cost: $20,283 $20,939 Resale Value: $12,703 $14,320 Cost Recouped: 62.6% 68.4% | $20,283 $20,939 | $12,703 $14,320 | 62.6% 68.4% |
Midrange Job Cost: $14,635 $15,072 Resale Value: $9,502 $11,554 Cost Recouped: 65.1% 76.7% | $14,635 $15,072 | $9,502 $11,554 | 65.1% 76.7% |
Midrange Job Cost: $15,656 $16,393 Resale Value: $10,297 $11,581 Cost Recouped: 66.5% 70.6% | $15,656 $16,393 | $10,297 $11,581 | 66.5% 70.6% |
Upscale Job Cost: $15,649 $15,955 Resale Value: $10,701 $11,855 Cost Recouped: 68.4% 74.3% | $15,649 $15,955 | $10,701 $11,855 | 68.4% 74.3% |
Upscale Job Cost: $19,032 $19,391 Resale Value: $12,259 $13,468 Cost Recouped: 64.5% 69.5% | $19,032 $19,391 | $12,259 $13,468 | 64.5% 69.5% |
Your are on the Cost Versus Remodel page.